ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE 2022
prowadzonego na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”
W tegorocznej edycji Działaj Lokalnie do konkursu zgłoszono 18 wniosków. Komisja, na posiedzeniu w dniu 27 czerwca podjęła decyzję o odrzuceniu 2 z nich.
Łącznie rozdysponowano dotacje na kwotę 55.000 złotych.
Pod uwagę brano innowacyjność i pożyteczność projektów, zaangażowanie społeczności lokalnej, trafność diagnozy potrzeb społeczności, komunikację, promocję, trwałość i możliwość kontynuacji danej inicjatywy. Z realizatorami wszystkich zwycięskich projektów w sprawach organizacyjno – formalnych będziemy kontaktować się do 12 lipca 2021r. W razie pytań lub wątpliwości czekamy na Wasze wiadomości pod adresem: lffprojekt@wp.pl
Dotację otrzymały następujące projekty:
| LP. | Tytuł projektu | Wnioskodawca(Realizator) | Gmina | Ocena końcowa(średnia ocen członków Lokalnej Komisji Grantowej) | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OWOCna współpraca | Fundacja Miodne Życie | Prabuty | 37,50 | 3.000 zł |
| 2. | Bawmy się razem – wracając do korzeni! | Spółdzielnia Socjalna „Dzierzgońska Spółdzielnia Animacji” | Dzierzgoń | 36 | 5.000 zł |
| 3. | Łączy nas nie tylko BUG. Polsko – Ukraińska integracja. | Grupa nieformalna - Perły Kultury | Dzierzgoń | 36 | 5.000 zł |
| 4. | Z polszczyzną za pan brat. | Bliżej tradycji - Inicjatywa DL | Ryjewo | 34,5 | 4.000 zł |
| 5. | Jak feniks z popiołów – odbudować zniszczone. | Grupa Nieformalna - Grupa miłośników robótek ręcznych "Riodziewiarki" | Ryjewo | 34,5 | 4.000 zł |
| 6. | Kultura i sport łączy pokolenia. | Fundacja DELTA | Sadlinki | 34 | 4.600 zł |
| 7. | DAR SERCA. Pomaganie ma niesamowitą moc! | Stowarzyszenie Miłośników Czarnego Dolnego | Gardeja | 34 | 2.700 zł |
| 8. | Kolorowe lato jak z bajki! | Kolorowe Lato w Glinie – Inicjatywa DL | Sadlinki | 34 | 4.400 zł |
| 9. | Gminny Festiwal Talentów | Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Cyganach | Gardeja | 34 | 2.800 zł |
| 10. | Zielony Piknik początkiem przyjaźni z naturą. Organizacja pikniku i cyklu warsztatów ekologicznych. | Stowarzyszenie ArtLandia PLUS | Prabuty | 33,5 | 2.500 zł |
| 11. | Przygoda z plastyką! | Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Gardejskiej GARDANUM | Gardeja | 33,5 | 2.500 zł |
| 12. | III Przegląd Piosenki Biesiadnej – Kołodzieje 2022 | Stowarzyszenie Anders ,,Ranczo Andersa" | Prabuty | 32 | 2.500 zł |
| 13. | Młodzi Młodym | Młodzi Młodym - Inicjatywa DL | Kwidzyn | 32 | 3.000 zł |
| 14. | Śliwka Nebrowska | Grupa nieformalna - Koło Gospodyń Wiejskich w Nebrowie Wielkim | Sadlinki | 31 | 4.000 zł |
| 15. | Pomalujemy nasz świat! | Koło Gospodyń Wiejskich w Nebrowie Wielkim – Inicjatywa DL | Ryjewo | 31 | 2.000 zł |
| 16. | „Skąd się biorą mrówki w słoiku, czy lepiej mieć kota czy psa?” | Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywne Babeczki” | Sadlinki | 30 | 3.000 zł |
Łączna kwota dofinansowań: 55.000 zł
Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy autorom najlepiej ocenionych projektów i życzymy sukcesów w realizacji.
Działaj Lokalnie to program #PAFW realizowany przez Akademia Rozwoju Filantropii oraz Fundację Filantropijną Projekt.
Lokalna Fundacja Filantropijna "Projekt"
