ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE 2020
prowadzonego na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”
W tegorocznej edycji Działaj Lokalnie do konkursu zgłoszono 20 wniosków. Komisja, na posiedzeniu w dniu 6 lipca podjęła decyzję o odrzuceniu 2 z nich.
Łącznie rozdysponowano dotacje na kwotę 56.000 złotych.
Pod uwagę brano innowacyjność i pożyteczność projektów, zaangażowanie społeczności lokalnej, trafność diagnozy potrzeb społeczności, komunikację, promocję, trwałość i możliwość kontynuacji danej inicjatywy.
Z realizatorami wszystkich zwycięskich projektów będziemy kontaktować się do 10 lipca 2020r. W razie pytań lub wątpliwości czekamy na Wasze wiadomości pod adresem: lffprojekt@wp.pl
Dotację otrzymały następujące projekty:
LP. | Tytuł projektu | Wnioskodawca(Realizator) | Gmina | Ocena końcowa(średnia ocen członków Lokalnej Komisji Grantowej) | Kwota dofinansowania |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sztuka w terenie. | Fundacja Teatru 3.5 | Dzierzgoń | 37,33 | 4.100 zł |
2. | Zamiast komputera uprawiamy sport i czytamy. | Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych DELTA | Sadlinki | 36,67 | 4.000 zł |
3. | Strychowe starocia. | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Straszewskiej | Ryjewo | 36 | 3.000 zł |
4. | V Gminny Festiwal Talentów | GFT - Inicjatywa DL | Gardeja | 35,67 | 5.000 zł |
5. | IX Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo | Prabuty | 34,67 | 2.2500 zł |
6. | Plebiscyt 1920. | Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne | Kwidzyn | 34,33 | 2.000 zł |
7. | Spacerując po żwirze lepimy glinę – warsztaty garncarskie wraz z wycieczkami krajobrazowymi. | Grupa wielbicieli garncarstwo (grupa nieformalna) | Dzierzgoń | 34 | 2.300 zł |
8. | Scena letnia w Dzierzgoniu – edycja II. | Grupa Działaczy na rzecz kultury (grupa nieformalna) | Dzierzgoń | 33,00 | 3.600 zł |
9. | I Przegląd Piosenki Biesiadnej – Kołodzieje 2020. | Ochotnicza Straż Pożarna w Kołodziejach | Prabuty | 33,00 | 3.000 zł |
10. | Czego Jasiu się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał – 2. | Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywne Babeczki” – Sadlinki – Inicjatywa DL | Sadlinki | 32,67 | 2.500 zł |
11. | Śpiewać i nie tylko … każdy może. | Klub Kobiet Aktywnych – Inicjatywa DL | Gardeja | 32,67 | 4.000 zł |
12. | Kolorowe Lato | Działaj Lokalnie w Glinie – Inicjatywa DL | Sadlinki | 32,67 | 3.000 zł |
13. | Święto Powideł Nebrowskich. | Koło Gospodyń Wiejskich w Nebrowie Wielkim – Inicjatywa DL | Sadlinki | 32,33 | 3.000 zł |
14. | Gotuj z głową – łączymy tradycję z nowoczesnością. | Działaj Lokalnie w Rusinowie – Inicjatywa DL | Sadlinki | 32,33 | 3.500 zł |
15. | Świat wokół nas – pszczeli przystanek. | Fundacja Miodne Życie | Prabuty | 32,33 | 2.750 zł |
16. | Ze sztuką za pan brat. | Aktywni Mieszkańcy – Inicjatywa DL | Ryjewo | 31,00 | 3.500 zł |
17. | Ochrona przed Covid – 19. | Koło Gospodyń Wiejskich VIVA Bądki | Gardeja | 30,33 | 1.000 zł |
18. | Ecce homo. Oto człowiek? | Dyskusyjny Klub Książki „Mały Książę” - Inicjatywa DL | Ryjewo | 30,00 | 3.500 zł |
19. | Rodzinnie, sportowo i na zdrowo! | Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Rodziny Z” | Sadlinki | 25,33 | 0 |
Łączna kwota dofinansowań: 56.000 zł
Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt”