ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE 2019
prowadzonego na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”
W tegorocznej edycji Działaj Lokalnie do konkursu zgłoszono 21 wniosków. Komisja, na posiedzeniu w dniu 24 czerwca podjęła decyzję o odrzuceniu 1 z nich. Łącznie rozdysponowano dotacje na kwotę 55.000 złotych.
Pod uwagę brano innowacyjność i pożyteczność projektów, zaangażowanie społeczności lokalnej, trafność diagnozy potrzeb społeczności, komunikację, promocję, trwałość i możliwość kontynuacji danej inicjatywy.
Z realizatorami wszystkich zwycięskich projektów będziemy kontaktować się telefonicznie. W razie pytań lub wątpliwości czekamy na Wasze wiadomości pod adresem: lffprojekt@wp.pl
Dotację otrzymały następujące projekty:
LP. | Tytuł projektu | Wnioskodawca(Realizator) | Gmina | Ocena końcowa(średnia ocen członków Lokalnej Komisji Grantowej) | Kwota dofinansowania |
---|---|---|---|---|---|
1. | Na piknik ze starym kinem | Fundacja Teatru 3.5 | Dzierzgoń | 38,33 | 1.500 zł |
2. | IX Benowski Festiwal Przetworów Owocowo - Warzywnych | Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich „Renawa” | Ryjewo | 38 | 3.500 zł |
3. | „Boisko pod brzozami” – stworzenie aktywnego miejsca spotkań | „My trzy – działamy!” (grupa nieformalna) | Dzierzgoń | 37 | 6.000 zł |
4. | IV Gminny Festiwal Talentów | GFT - Inicjatywa DL | Gardeja | 37 | 4.500 zł |
5. | Scena letnia w Dzierzgoniu | Grupa Działaczy na rzecz kultury (grupa nieformalna) | Dzierzgoń | 35,67 | 2.500 zł |
6. | Smaki regionu z fantazją i humorem | Działaj Lokalnie w Rusinowie – Inicjatywa DL | Sadlinki | 35,33 | 4.000 zł |
7. | Grassroots –Grassfoods 2019 | Grassroots – Grassfoods – Inicjatywa DL | Ryjewo | 34,67 | 2.000 zł |
8. | Chcemy zmienić Obrzynowo, żyć aktywnie, kolorowo | Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Obrzynowie | Prabuty | 34,33 | 1.400 zł |
9. | Kolorowe lato | Działaj Lokalnie w Glinie – Inicjatywa DL | Sadlinki | 34 | 4.000 zł |
10. | Święto Powideł Nebrowskich | Koło Gospodyń Wiejskich w Nebrowie Wielkim | Sadlinki | 33,67 | 4.000 zł |
11. | VIII Przegląd Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich w Rodowie | Stowarzyszenie Wsi Rodowo | Pabuty | 33,33 | 1.800 zł |
12. | Letnia Szkółka Wędkarska dla dzieci i młodzieży nad jeziorem Sowica w Prabutach | Stowarzyszenie Szkółka Wędkarska SOWICA | Prabuty | 32,33 | 1.500 zł |
13. | Jestem Polską i Polakiem | Stowarzyszenie Miłośników Czarnego Dolnego | Gardeja | 32 | 2.500 zł |
14. | Teatrem Malowane | Obrzynowskie Stowarzyszenie Kulturalne | Prabuty | 32 | 1.800 |
15. | Bliżej natury – las w szkle | Koło Gospodyń Wiejskich VIVA Bądki | Gardeja | 30,67 | 2.000 |
16. | „30 lat minęło jak jeden dzień” | Stowarzyszenie Edukacyjne „Techno – Wiocha” | Prabuty | 30 | 1.500 |
17. | Wielokulturowe tropy Smętka | Dyskusyjny Klub Książki „Mały Książę” (grupa nieformalna) | Ryjewo | 30 | 4.500 |
18. | Tańczyć każdy może! | Rozwiń skrzydła – Inicjatywa DL | Sadlinki | 30 | 2.000 |
19. | Przymierze pokoleń | Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych DELTA | Sadlinki | 30 | 2.000 |
20. | „Czego Jasiu się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” | Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywne Babeczki” – Sadlinki – Inicjatywa DL | Sadlinki | 30 | 2.000 |
21. | Organizacja konferencji pt. Festiwal Przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży z Kwidzyna | Fundacja Przedsiębiorczy Kwidzyn | Kwidzyn | 24,33 | 0 |
Łączna kwota dofinansowań: 55.000 zł
Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt”